GARAVELLI MARTIN
Resumen patrimonial, dólares y deuda BCRA en una sola vista
La ficha se enfoca en el año elegido. Las comparaciones en pesos constantes, dólares y BCRA ayudan a ver si hubo acumulación, deterioro o cambio de perfil.
¿Le ganó a la inflación?
Sí. Medido en pesos de hoy, el patrimonio conserva o supera su poder de compra.
$321.698.779,04¿Cómo queda contra UVA?
El patrimonio acompaña o supera la evolución del índice UVA.
$335.358.012,09Flujo informado del año
Dato tomado del resumen de la declaración cuando está disponible en la fuente oficial.
$10.176.678,99Tendencia completa · todos los años
Evolución del patrimonio en términos nominales, ajustado y en dólares.
Comparativa año a año
Hacé clic en cualquier año para ver el detalle completo de ese período.
Tipos de bienes del 2022
Agrupados por categoría, sin sumar otros años.
Lectura rápida del período
Resumen del año 2022.
Declaraciones cargadas en 2022
| Año | DJ ID | Tipo | Bienes | Deudas | Familia | Total bienes final | Total deudas final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 646178 | Anual | 47 | 10 | 2 | $56.156.848,45 | $444.723,45 |
Bienes de mayor importe
Sólo se listan bienes del 2022.
| Tipo | Descripción | % | Origen | Importe |
|---|---|---|---|---|
| DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS | Cantidad: 100000 -Unidad Monetaria: DOLARES ESTADOUNIDENSE | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $17.696.000,00 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO -Cantidad: 61815-52 -Unidad Monetaria: DOLARES ESTADOUNIDENSE | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $10.938.874,42 |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS | Cantidad: 97000 -Unidad Monetaria: DOLARES ESTADOUNIDENSE | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $9.944.440,00 |
| AUTOMOTORES EN EL PAIS | Modelo: VOLKSWAGENAMAROK DC V6 EXTREME 3.0L TDI 4X4 APICK-UP -Año de Fabricación: 2018 -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/2018 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $8.774.000,00 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO -Cantidad: 60221-43 -Unidad Monetaria: DOLARES ESTADOUNIDENSE | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $6.173.901,00 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO -Cantidad: 28804 -Unidad Monetaria: DOLARES ESTADOUNIDENSE | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $5.097.155,84 |
| AUTOMOTORES EN EL PAIS | Modelo: VOLKSWAGEN AMAROK DC V6 EXTREME 3.0L TDI 4X4 A PICK-UP -Año de Fabricación: 2018 -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/2018 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $4.500.000,00 |
| CREDITOS EN EL PAIS | CHEVROLET CRUZE 1.4T. 5P -CUIT: 30684046116 | — | INGRESOS PROPIOS | $4.198.510,00 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO -Cantidad: 28792 -Unidad Monetaria: DOLARES ESTADOUNIDENSE | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $2.951.755,84 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: CASA -Destino: CASA HABITACION -Localidad: QUILMES -Provincia: BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 27/01/2006 | 50,00% | PROPIOS - VTA ACTIVOS | $2.143.875,42 |
| AUTOMOTORES EN EL PAIS | Modelo: BMWF 800 GSMOTOCICLETA -Año de Fabricación: 2014 -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/2021 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $1.725.700,00 |
| AUTOMOTORES EN EL PAIS | Modelo: VOLKSWAGEN GOLF 1.4L TSI BLUEMOTION TECHNOLOGY SEDAN 5 PUERT -Año de Fabricación: 2016 -Fecha de ingreso al patrimonio: 10/2016 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $1.700.000,00 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | PLAZO FIJO -Cantidad: 1200000 -Unidad Monetaria: PESOS | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $1.200.000,00 |
| AUTOMOTORES EN EL PAIS | Modelo: BMW F 800 GS MOTOCICLETA -Año de Fabricación: 2014 -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/2021 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $1.108.400,00 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: CASA -Destino: CASA HABITACION -Localidad: QUILMES -Provincia: BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 27/01/2006 | 50,00% | PROPIOS - VTA DE ACTIVOS | $1.100.469,27 |
| AUTOMOTORES EN EL PAIS | Modelo: VOLKSWAGENHIGH UP! 1.0 MPISEDAN 5 PUERTAS -Año de Fabricación: 2014 -Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2022 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $1.008.000,00 |
| TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR | Total de Bienes del Hogar | — | INGRESOS PROPIOS | $840.668,25 |
| AUTOMOTORES EN EL PAIS | Modelo: KAWASAKIKVF750HCSCUATRICICLO -Año de Fabricación: 2012 -Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2017 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $686.300,00 |
| AUTOMOTORES EN EL PAIS | Modelo: KAWASAKI KVF750HCS CUATRICICLO -Año de Fabricación: 2012 -Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2017 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $440.800,00 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO -Cantidad: 378546-26 -Unidad Monetaria: PESOS | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $378.546,26 |
| TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR | Total de Bienes del Hogar | — | INGRESOS PROPIOS | $369.737,75 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: CASA -Destino: OTRO -Localidad: COSTA DEL ESTE -Provincia: BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/07/2015 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $358.400,00 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: CASA -Destino: OTRO -Localidad: COSTA DEL ESTE -Provincia: BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/07/2015 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $352.000,00 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA -Destino: OTRO -Localidad: BERAZATEGUI -Provincia: BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/04/2017 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $350.000,00 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA -Destino: OTRO -Localidad: BERAZATEGUI -Provincia: BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/04/2017 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $350.000,00 |
Deudas de mayor importe
Se muestran sólo las deudas asociadas al año elegido.
| Tipo | Clasificación | Ubicación | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|---|
| HIPOTECARIO | Otras deudas en el pais al inicio | ARGENTINA | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES -CUIT: 30999032083 | $305.840,98 |
| HIPOTECARIO | Otras deudas en el pais al cierre | ARGENTINA | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES -CUIT: 30999032083 | $284.450,65 |
| COMUN | Otras deudas en el pais al cierre | ARGENTINA | BANCO SANTANDER RIO SOCIEDAD ANONIMA -CUIT: 30500008454 | $145.690,69 |
| COMUN | Otras deudas en el pais al inicio | ARGENTINA | BANCO SANTANDER RIO SOCIEDAD ANONIMA -CUIT: 30500008454 | $77.611,55 |
| COMUN | Otras deudas en el pais al cierre | ARGENTINA | BANCO DE LA NACION ARGENTINA -CUIT: 30500010912 | $12.194,24 |
| COMUN | Otras deudas en el pais al cierre | ARGENTINA | BANCO SANTANDER RIO SOCIEDAD ANONIMA -CUIT: 30500008454 | $2.215,02 |
| COMUN | Otras deudas en el pais al inicio | ARGENTINA | BANCO DE LA NACION ARGENTINA -CUIT: 30500010912 | $1.125,94 |
| COMUN | Otras deudas en el pais al inicio | ARGENTINA | BANCO SANTANDER RIO SOCIEDAD ANONIMA -CUIT: 30500008454 | $902,70 |
| COMUN | Otras deudas en el pais al inicio | ARGENTINA | BANCO DE LA NACION ARGENTINA -CUIT: 30500010912 | $377,98 |
| COMUN | Otras deudas en el pais al cierre | ARGENTINA | BANCO DE LA NACION ARGENTINA -CUIT: 30500010912 | $172,85 |
BCRA — Deuda financiera
Deuda registrada en el sistema financiero, evolución mensual y comparación contra patrimonio e ingresos del año elegido.
Sin datos
Sin observaciones.
Sin situación informadaAumentó deuda
Comparación sobre la serie BCRA reciente.
105,8%2 entidades
0 con mora · máxima demora 0 días
87,9%| Entidad | Tipo | Situación | Días atraso | Importe ARS | Importe USD of. |
|---|---|---|---|---|---|
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. |
— | Situación 1 · Normal | 0 | $2.605.000,00 | US$14.081,08 |
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES |
— | Situación 1 · Normal | 0 | $360.000,00 | US$1.945,95 |
| Período | Deuda ARS | Deuda USD | Situación máx. | Entidades | Vs inflación | Vs UVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | $2.965.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 12/2025 | $3.640.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 11/2025 | $9.620.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 10/2025 | $6.467.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 09/2025 | $6.087.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 08/2025 | $1.974.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 07/2025 | $2.376.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 06/2025 | $1.776.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 05/2025 | $4.907.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 04/2025 | $1.717.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 03/2025 | $1.404.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 02/2025 | $1.459.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 01/2025 | $1.441.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 12/2024 | $1.478.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 11/2024 | $2.006.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 10/2024 | $3.463.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 09/2024 | $2.462.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 08/2024 | $1.971.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |