RIAL ESTEBAN JORGE
Resumen patrimonial, dólares y deuda BCRA en una sola vista
La ficha se enfoca en el año elegido. Las comparaciones en pesos constantes, dólares y BCRA ayudan a ver si hubo acumulación, deterioro o cambio de perfil.
¿Le ganó a la inflación?
Sí. Medido en pesos de hoy, el patrimonio conserva o supera su poder de compra.
$115.639.182,42¿Cómo queda contra UVA?
El patrimonio acompaña o supera la evolución del índice UVA.
$177.577.955,66Flujo informado del año
Dato tomado del resumen de la declaración cuando está disponible en la fuente oficial.
$0,00Tendencia completa · todos los años
Evolución del patrimonio en términos nominales, ajustado y en dólares.
Comparativa año a año
Hacé clic en cualquier año para ver el detalle completo de ese período.
Tipos de bienes del 2023
Agrupados por categoría, sin sumar otros años.
Lectura rápida del período
Resumen del año 2023.
Declaraciones cargadas en 2023
| Año | DJ ID | Tipo | Bienes | Deudas | Familia | Total bienes final | Total deudas final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 728448 | Anual | 21 | 0 | 3 | $98.262.134,64 | $0,00 |
Bienes de mayor importe
Sólo se listan bienes del 2023.
| Tipo | Descripción | % | Origen | Importe |
|---|---|---|---|---|
| DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS | Cantidad: 70000 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100,00% | HERENCIA | $56.381.500,00 |
| AUTOMOTORES EN EL PAIS | Modelo: HONDAHR-V EX CVTSEDAN 5 PUERTAS -Año de Fabricación: 2017 -Fecha de ingreso al patrimonio: 07/2021 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $12.953.000,00 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: CASA -Destino: CASA HABITACION -Localidad: GENERAL ROCA -Provincia: RIO NEGRO -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/2002 | 50,00% | INGRESOS PROPIOS | $12.919.836,03 |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS | Cantidad: 70000 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100,00% | HERENCIA | $12.387.200,00 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: CASA -Destino: OTRO -Localidad: GENERAL ROCA -Provincia: RIO NEGRO -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/1995 | 33,00% | INGRESOS PROPIOS | $7.760.655,92 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: CASA -Destino: CASA HABITACION -Localidad: GENERAL ROCA -Provincia: RIO NEGRO -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/10/2002 | 50,00% | INGRESOS PROPIOS | $4.149.047,83 |
| TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR | Total de Bienes del Hogar | — | INGRESOS PROPIOS | $3.982.002,09 |
| AUTOMOTORES EN EL PAIS | Modelo: HONDAHR-V EX CVTSEDAN 5 PUERTAS -Año de Fabricación: 2017 -Fecha de ingreso al patrimonio: 07/2021 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $3.167.000,00 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: CASA -Destino: OTRO -Localidad: GENERAL ROCA -Provincia: RIO NEGRO -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/03/2014 | 33,00% | INGRESOS PROPIOS | $2.544.885,84 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: CASA -Destino: OTRO -Localidad: GENERAL ROCA -Provincia: RIO NEGRO -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/01/1995 | 33,00% | INGRESOS PROPIOS | $2.492.240,03 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO -Cantidad: 1671963-95 -Unidad Monetaria: PESO | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $1.671.963,95 |
| TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR | Total de Bienes del Hogar | — | INGRESOS PROPIOS | $943.184,99 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: CASA -Destino: OTRO -Localidad: GENERAL ROCA -Provincia: RIO NEGRO -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/03/2014 | 33,00% | INGRESOS PROPIOS | $817.259,06 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO -Cantidad: 622208-62 -Unidad Monetaria: PESO | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $622.208,62 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO -Cantidad: 46815-84 -Unidad Monetaria: PESO | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $46.815,84 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO -Cantidad: 2219-63 -Unidad Monetaria: PESO | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $2.219,63 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO -Cantidad: 1-83 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $1.473,97 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO -Cantidad: 1-83 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $323,84 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CUENTA CORRIENTE -Cantidad: 1 -Unidad Monetaria: PESO | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $1,00 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CUENTA CORRIENTE -Cantidad: 0-76 -Unidad Monetaria: PESO | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $0,76 |
| AUTOMOTORES EN EL PAIS | Modelo: HONDACRV LXRURAL 5 PUERTAS -Año de Fabricación: 2009 -Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2016 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $0,00 |
Deudas de mayor importe
Se muestran sólo las deudas asociadas al año elegido.
| Tipo | Clasificación | Ubicación | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|---|
| No hay deudas detalladas en este período. | ||||
BCRA — Deuda financiera
Deuda registrada en el sistema financiero, evolución mensual y comparación contra patrimonio e ingresos del año elegido.
Sin datos
Sin observaciones.
Sin situación informadaAumentó deuda
Comparación sobre la serie BCRA reciente.
24,5%2 entidades
0 con mora · máxima demora 0 días
73,3%| Entidad | Tipo | Situación | Días atraso | Importe ARS | Importe USD of. |
|---|---|---|---|---|---|
BANCO PATAGONIA S.A. |
— | Situación 1 · Normal | 0 | $1.297.000,00 | US$1.565,95 |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
— | Situación 1 · Normal | 0 | $472.000,00 | US$569,88 |
| Período | Deuda ARS | Deuda USD | Situación máx. | Entidades | Vs inflación | Vs UVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | $1.769.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 12/2025 | $3.483.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 11/2025 | $3.030.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 10/2025 | $2.518.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 09/2025 | $1.802.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 08/2025 | $2.083.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 07/2025 | $2.087.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 06/2025 | $2.076.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 05/2025 | $2.075.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 04/2025 | $2.447.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 03/2025 | $2.666.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 02/2025 | $1.442.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 01/2025 | $1.421.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 12/2024 | $1.715.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 11/2024 | $1.165.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 10/2024 | $1.038.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 09/2024 | $1.032.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 08/2024 | $1.081.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |