ABACA ALBERTO ALEJANDRO
Resumen patrimonial, dólares y deuda BCRA en una sola vista
La ficha se enfoca en el año elegido. Las comparaciones en pesos constantes, dólares y BCRA ayudan a ver si hubo acumulación, deterioro o cambio de perfil.
¿Le ganó a la inflación?
Sí. Medido en pesos de hoy, el patrimonio conserva o supera su poder de compra.
$0,00¿Cómo queda contra UVA?
El patrimonio acompaña o supera la evolución del índice UVA.
$0,00Flujo informado del año
Dato tomado del resumen de la declaración cuando está disponible en la fuente oficial.
$14.186.710,59Tendencia completa · todos los años
Evolución del patrimonio en términos nominales, ajustado y en dólares.
Comparativa año a año
Hacé clic en cualquier año para ver el detalle completo de ese período.
Tipos de bienes del 2023
Agrupados por categoría, sin sumar otros años.
Lectura rápida del período
Resumen del año 2023.
Declaraciones cargadas en 2023
| Año | DJ ID | Tipo | Bienes | Deudas | Familia | Total bienes final | Total deudas final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 764529 | Anual | 18 | 0 | 0 | $16.097.095,37 | $0,00 |
Bienes de mayor importe
Sólo se listan bienes del 2023.
| Tipo | Descripción | % | Origen | Importe |
|---|---|---|---|---|
| AUTOMOTORES EN EL PAIS | TOYOTA|HILUX 4X2 CABINA DOBLE SRV 3.0 TDI|PICK-UP Año de Fabricación: 2012 -Fecha de ingreso al patrimonio: 02/2018 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $8.756.800,00 |
| AUTOMOTORES EN EL PAIS | TOYOTA|HILUX 4X2 CABINA DOBLE SRV 3.0 TDI|PICK-UP Año de Fabricación: 2012 -Fecha de ingreso al patrimonio: 02/2018 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $4.007.000,00 |
| AUTOMOTORES EN EL PAIS | PEUGEOT|208 ALLURE 1.5 N TOUCHSCREEN|SEDAN 5 PUERTAS Año de Fabricación: 2014 -Fecha de ingreso al patrimonio: 10/2014 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $3.704.800,00 |
| DINERO EFECTIVO EN EL PAIS | DOLAR U.S.A. 20000 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $1.839.500,00 |
| DINERO EFECTIVO EN EL PAIS | DOLAR U.S.A. 20000 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $1.839.500,00 |
| AUTOMOTORES EN EL PAIS | PEUGEOT|208 ALLURE 1.5 N TOUCHSCREEN|SEDAN 5 PUERTAS Año de Fabricación: 2014 -Fecha de ingreso al patrimonio: 10/2014 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $1.400.800,00 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL | — | INGRESOS PROPIOS | $800.757,00 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: CASA -Destino: CASA HABITACION -Localidad: coquimbito -Fecha de ingreso al patrimonio: 20/07/1982 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $336.476,00 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: CASA -Destino: CASA HABITACION -Localidad: coquimbito -Fecha de ingreso al patrimonio: 20/07/1982 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $336.476,00 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL | — | INGRESOS PROPIOS | $278.627,00 |
| DINERO EFECTIVO EN EL PAIS | PESOS 1 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $265.000,00 |
| DINERO EFECTIVO EN EL PAIS | PESOS 1 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $265.000,00 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: coquimbito -Fecha de ingreso al patrimonio: 30/10/2014 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $229.873,00 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: coquimbito -Fecha de ingreso al patrimonio: 30/10/2014 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $229.873,00 |
| OTROS BIENES EN EL PAIS | bienes del hogar | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $150.000,00 |
| OTROS BIENES EN EL PAIS | bienes del hogar | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $150.000,00 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: CASA -Destino: OTROS -Localidad: coquimbito -Fecha de ingreso al patrimonio: 03/07/2008 | 33,00% | INGRESOS PROPIOS | $13.889,37 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: CASA -Destino: OTROS -Localidad: coquimbito -Fecha de ingreso al patrimonio: 03/07/2008 | 33,00% | INGRESOS PROPIOS | $13.889,37 |
Deudas de mayor importe
Se muestran sólo las deudas asociadas al año elegido.
| Tipo | Clasificación | Ubicación | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|---|
| No hay deudas detalladas en este período. | ||||
BCRA — Deuda financiera
Deuda registrada en el sistema financiero, evolución mensual y comparación contra patrimonio e ingresos del año elegido.
Sin datos
Sin observaciones.
Sin situación informadaSin serie BCRA suficiente
Comparación sobre la serie BCRA reciente.
—0 entidades
0 con mora · máxima demora 0 días
0,0%