GARAVELLI MARTIN
Resumen patrimonial, dólares y deuda BCRA en una sola vista
La ficha se enfoca en el año elegido. Las comparaciones en pesos constantes, dólares y BCRA ayudan a ver si hubo acumulación, deterioro o cambio de perfil.
¿Le ganó a la inflación?
Sí. Medido en pesos de hoy, el patrimonio conserva o supera su poder de compra.
$85.664.936,53¿Cómo queda contra UVA?
El patrimonio acompaña o supera la evolución del índice UVA.
$131.548.874,55Flujo informado del año
Dato tomado del resumen de la declaración cuando está disponible en la fuente oficial.
$14.459.885,67Tendencia completa · todos los años
Evolución del patrimonio en términos nominales, ajustado y en dólares.
Comparativa año a año
Hacé clic en cualquier año para ver el detalle completo de ese período.
Tipos de bienes del 2023
Agrupados por categoría, sin sumar otros años.
Lectura rápida del período
Resumen del año 2023.
Declaraciones cargadas en 2023
| Año | DJ ID | Tipo | Bienes | Deudas | Familia | Total bienes final | Total deudas final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 683662 | Baja | 51 | 6 | 2 | $73.059.330,76 | $267.225,60 |
Bienes de mayor importe
Sólo se listan bienes del 2023.
| Tipo | Descripción | % | Origen | Importe |
|---|---|---|---|---|
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) | — | INGRESOS PROPIOS | $23.450.000,00 |
| DINERO EFECTIVO EN EL PAIS | DOLAR U.S.A. DOLAR -Fecha de ingreso al patrimonio: 31/12/1969 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $17.696.000,00 |
| DINERO EFECTIVO EN EL PAIS | DOLAR U.S.A. DOLAR -Fecha de ingreso al patrimonio: 31/12/1969 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $17.696.000,00 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) | — | INGRESOS PROPIOS | $10.938.874,42 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) | — | INGRESOS PROPIOS | $10.085.600,00 |
| AUTOMOTORES EN EL PAIS | VW AMAROK V6 Año de Fabricación: 2018 -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/2018 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $8.774.000,00 |
| AUTOMOTORES EN EL PAIS | VW AMAROK V6 Año de Fabricación: 2018 -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/2018 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $8.774.000,00 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) | — | INGRESOS PROPIOS | $5.097.155,84 |
| AUTOMOTORES EN EL PAIS | CRUZE 1.4T Año de Fabricación: 2022 -Fecha de ingreso al patrimonio: 11/2022 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $4.198.510,00 |
| AUTOMOTORES EN EL PAIS | CRUZE 1.4T Año de Fabricación: 2022 -Fecha de ingreso al patrimonio: 11/2022 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $4.198.510,00 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: CASA -Destino: CASA HABITACION -Localidad: QUILMES -Fecha de ingreso al patrimonio: 27/01/2006 | 50,00% | PROPIOS - VTA ACTIVOS | $2.143.875,41 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: CASA -Destino: CASA HABITACION -Localidad: QUILMES -Fecha de ingreso al patrimonio: 27/01/2006 | 50,00% | PROPIOS - VTA ACTIVOS | $2.143.875,41 |
| AUTOMOTORES EN EL PAIS | MOTO GS800 Año de Fabricación: 2014 -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/2021 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $1.725.700,00 |
| AUTOMOTORES EN EL PAIS | MOTO GS800 Año de Fabricación: 2014 -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/2021 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $1.725.700,00 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | PLAZO FIJO MONEDA LOCAL | — | INGRESOS PROPIOS | $1.200.000,00 |
| AUTOMOTORES EN EL PAIS | VW UP! Año de Fabricación: 2014 -Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2022 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $1.008.000,00 |
| AUTOMOTORES EN EL PAIS | VW UP! Año de Fabricación: 2014 -Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2022 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $1.008.000,00 |
| BIENES DEL HOGAR | BIENES DEL HOGAR -Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2022 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $1.000.000,00 |
| BIENES DEL HOGAR | BIENES DEL HOGAR -Fecha de ingreso al patrimonio: 12/2022 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $840.668,25 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL | — | INGRESOS PROPIOS | $755.833,00 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: CASA -Destino: OTROS -Localidad: COSTA DEL ESTE -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/07/2015 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $400.000,00 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: CASA -Destino: OTROS -Localidad: COSTA DEL ESTE -Fecha de ingreso al patrimonio: 01/07/2015 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $400.000,00 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL | — | INGRESOS PROPIOS | $378.546,26 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA -Destino: OTROS -Localidad: BERAZATEGUI -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/04/2017 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $350.000,00 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: DEPARTAMENTO CON COCHERA -Destino: OTROS -Localidad: BERAZATEGUI -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/04/2017 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $350.000,00 |
Deudas de mayor importe
Se muestran sólo las deudas asociadas al año elegido.
| Tipo | Clasificación | Ubicación | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|---|
| HIPOTECARIO | Otras deudas en el pais al inicio | ARGENTINA | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES -CUIT/CUIL/CDI: 30999032083 -Moneda: PESOS | $284.450,65 |
| HIPOTECARIO | Otras deudas en el pais al cierre | ARGENTINA | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES -CUIT/CUIL/CDI: 30999032083 -Moneda: PESOS | $267.225,60 |
| COMUN | Otras deudas en el pais al inicio | ARGENTINA | BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA -CUIT/CUIL/CDI: 30500008454 -Moneda: PESOS | $145.690,69 |
| COMUN | Otras deudas en el pais al inicio | ARGENTINA | BANCO DE LA NACION ARGENTINA -CUIT/CUIL/CDI: 30500010912 -Moneda: PESOS | $12.194,24 |
| COMUN | Otras deudas en el pais al inicio | ARGENTINA | BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA -CUIT/CUIL/CDI: 30500008454 -Moneda: PESOS | $2.215,02 |
| COMUN | Otras deudas en el pais al inicio | ARGENTINA | BANCO DE LA NACION ARGENTINA -CUIT/CUIL/CDI: 30500010912 -Moneda: PESOS | $172,85 |
BCRA — Deuda financiera
Deuda registrada en el sistema financiero, evolución mensual y comparación contra patrimonio e ingresos del año elegido.
Sin datos
Sin observaciones.
Sin situación informadaAumentó deuda
Comparación sobre la serie BCRA reciente.
105,8%2 entidades
0 con mora · máxima demora 0 días
87,9%| Entidad | Tipo | Situación | Días atraso | Importe ARS | Importe USD of. |
|---|---|---|---|---|---|
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. |
— | Situación 1 · Normal | 0 | $2.605.000,00 | US$3.145,19 |
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES |
— | Situación 1 · Normal | 0 | $360.000,00 | US$434,65 |
| Período | Deuda ARS | Deuda USD | Situación máx. | Entidades | Vs inflación | Vs UVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | $2.965.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 12/2025 | $3.640.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 11/2025 | $9.620.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 10/2025 | $6.467.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 09/2025 | $6.087.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 08/2025 | $1.974.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 07/2025 | $2.376.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 06/2025 | $1.776.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 05/2025 | $4.907.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 04/2025 | $1.717.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 03/2025 | $1.404.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 02/2025 | $1.459.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 01/2025 | $1.441.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 12/2024 | $1.478.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 11/2024 | $2.006.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 10/2024 | $3.463.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 09/2024 | $2.462.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |
| 08/2024 | $1.971.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 2 | — | — |