WERTHEIN GERARDO
Resumen patrimonial, dólares y deuda BCRA en una sola vista
La ficha se enfoca en el año elegido. Las comparaciones en pesos constantes, dólares y BCRA ayudan a ver si hubo acumulación, deterioro o cambio de perfil.
¿Le ganó a la inflación?
Sí. Medido en pesos de hoy, el patrimonio conserva o supera su poder de compra.
$0,00¿Cómo queda contra UVA?
El patrimonio acompaña o supera la evolución del índice UVA.
$0,00Flujo informado del año
Dato tomado del resumen de la declaración cuando está disponible en la fuente oficial.
$45.632.886.444,24Tendencia completa · todos los años
Evolución del patrimonio en términos nominales, ajustado y en dólares.
Comparativa año a año
Hacé clic en cualquier año para ver el detalle completo de ese período.
Tipos de bienes del 2024
Agrupados por categoría, sin sumar otros años.
Lectura rápida del período
Resumen del año 2024.
Declaraciones cargadas en 2024
| Año | DJ ID | Tipo | Bienes | Deudas | Familia | Total bienes final | Total deudas final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 821795 | Anual | 114 | 0 | 0 | $92.056.875.605,65 | $261.498.537,14 |
| 2024 | 698476 | Inicial | 56 | 9 | 0 | $0,00 | $0,00 |
Bienes de mayor importe
Sólo se listan bienes del 2024.
| Tipo | Descripción | % | Origen | Importe |
|---|---|---|---|---|
| DERECHOS REALES EN EL PAIS | USUFRUCTO 45127827 acciones radicadas en Argentina | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $29.691.889.611,00 |
| PARTICIPACIONES SOCIETARIAS EN EL EXTERIOR | Pine Bay Investment | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $20.765.367.608,74 |
| ACCIONES -FONDOS COMUNES DE INVERSION -OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | Portfolio Macro Securities | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $19.149.690.517,44 |
| PARTICIPACIONES SOCIETARIAS EN EL EXTERIOR | Pine Bay Investment | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $17.558.222.673,91 |
| PARTICIPACIONES SOCIETARIAS EN EL EXTERIOR | Pine Bay Investment LTD | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $17.064.609.829,92 |
| TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR | Portfolio Pictet y Cie - Valores Extranjeros | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $12.607.476.406,14 |
| CREDITOS EN EL PAIS | COMUN Fideicomiso Financiero Privado Inmobiliario y de Adminsitrac | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $10.032.750.000,00 |
| CREDITOS EN EL PAIS | COMUN Fideicomiso Financiero Privado Inmobiliario y de Administrac | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $8.536.125.000,00 |
| CREDITOS EN EL PAIS | COMUN Fideicomiso Financiero Privado Inmobiliario y de Adminsitrac | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $7.853.137.500,00 |
| INMUEBLES EN EL EXTERIOR | Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: Maldonado -Fecha de ingreso al patrimonio: 20/12/2021 | 63,42% | INGRESOS PROPIOS | $7.362.046.432,48 |
| ACCIONES -FONDOS COMUNES DE INVERSION -OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | Portfolio Macro Securities | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $7.047.936.331,80 |
| INMUEBLES EN EL EXTERIOR | Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: Maldonado -Fecha de ingreso al patrimonio: 20/12/2021 | 63,42% | INGRESOS PROPIOS | $5.583.984.628,28 |
| INMUEBLES EN EL EXTERIOR | Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: RECREO O VERANEO -Localidad: Madrid -Fecha de ingreso al patrimonio: 14/07/2022 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $4.684.553.507,81 |
| TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR | Portfolio Pictet y Cie - Valores Argentinos | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $4.676.943.350,00 |
| BIENES DEL HOGAR | Bienes del Hogar | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $4.371.208.431,78 |
| BIENES DEL HOGAR | Bienes del Hogar | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $4.343.724.603,41 |
| INMUEBLES EN EL EXTERIOR | Tipo: LOTE DE TERRENO -Destino: INVERSION -Localidad: Maldonado -Fecha de ingreso al patrimonio: 20/12/2021 | 63,42% | INGRESOS PROPIOS | $4.077.666.859,87 |
| BIENES DEL HOGAR | Bienes del Hogar | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $3.956.984.442,61 |
| TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR | Portfolio Morgan Stanley - Valores Argentinos | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $3.675.490.000,00 |
| INMUEBLES EN EL EXTERIOR | Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: RECREO O VERANEO -Localidad: Madrid -Fecha de ingreso al patrimonio: 14/07/2022 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $3.549.776.993,67 |
| TITULOS Y ACCIONES EN EL EXTERIOR | Portfolio Morgan Stanley - Valores Extranejros | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $3.381.792.962,10 |
| CREDITOS EN EL PAIS | COMUN Créditos Afip | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $3.193.225.677,46 |
| INMUEBLES EN EL EXTERIOR | Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: RECREO O VERANEO -Localidad: Punta del Este -Fecha de ingreso al patrimonio: 23/12/2022 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $2.901.682.821,34 |
| ACCIONES -CUOTAS -PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS | Haras El Capricho S.A. | 94,42% | INGRESOS PROPIOS | $2.859.946.325,46 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | PUBLICO Portfolio Balanz | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $2.726.716.455,89 |
Deudas de mayor importe
Se muestran sólo las deudas asociadas al año elegido.
| Tipo | Clasificación | Ubicación | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|---|
| HIPOTECARIO | Deudas en el exterior al inicio | EXTRANJERA | CaixaBank -CUIT/CUIL/CDI: 0 -Moneda: EURO | $1.537.984.137,83 |
| HIPOTECARIO | Deudas en el exterior al inicio | EXTRANJERA | Nancy Maria Pallaro Pappini -CUIT/CUIL/CDI: 0 -Moneda: DOLAR U.S.A. | $229.818.750,00 |
| HIPOTECARIO | Deudas en el exterior al inicio | EXTRANJERA | Rosana Pallaro Pappini -CUIT/CUIL/CDI: 0 -Moneda: DOLAR U.S.A. | $229.818.750,00 |
| HIPOTECARIO | Deudas en el exterior al inicio | EXTRANJERA | Paola Pallaro -CUIT/CUIL/CDI: 0 -Moneda: DOLAR U.S.A. | $91.927.500,00 |
| HIPOTECARIO | Deudas en el exterior al inicio | EXTRANJERA | Andres Pallaro -CUIT/CUIL/CDI: 0 -Moneda: DOLAR U.S.A. | $91.927.500,00 |
| HIPOTECARIO | Deudas en el exterior al inicio | EXTRANJERA | Gustavo Pallaro -CUIT/CUIL/CDI: 0 -Moneda: DOLAR U.S.A. | $91.927.500,00 |
| HIPOTECARIO | Deudas en el exterior al inicio | EXTRANJERA | Alejandra Daniella Pallaro -CUIT/CUIL/CDI: 0 -Moneda: DOLAR U.S.A. | $91.927.500,00 |
| HIPOTECARIO | Deudas en el exterior al inicio | EXTRANJERA | Veronica Valbonesi -CUIT/CUIL/CDI: 0 -Moneda: DOLAR U.S.A. | $45.963.750,00 |
| HIPOTECARIO | Deudas en el exterior al inicio | EXTRANJERA | Bruno Pallaro -CUIT/CUIL/CDI: 0 -Moneda: DOLAR U.S.A. | $45.963.750,00 |
BCRA — Deuda financiera
Deuda registrada en el sistema financiero, evolución mensual y comparación contra patrimonio e ingresos del año elegido.
Sin datos
Sin observaciones.
Sin situación informadaSin serie BCRA suficiente
Comparación sobre la serie BCRA reciente.
—0 entidades
0 con mora · máxima demora 0 días
0,0%