ABAD NICOLAS CARLOS
Resumen patrimonial, dólares y deuda BCRA en una sola vista
La ficha se enfoca en el año elegido. Las comparaciones en pesos constantes, dólares y BCRA ayudan a ver si hubo acumulación, deterioro o cambio de perfil.
¿Le ganó a la inflación?
Sí. Medido en pesos de hoy, el patrimonio conserva o supera su poder de compra.
$25.405.012,14¿Cómo queda contra UVA?
El patrimonio acompaña o supera la evolución del índice UVA.
$18.049.953,98Flujo informado del año
Dato tomado del resumen de la declaración cuando está disponible en la fuente oficial.
$6.123.983,49Tendencia completa · todos los años
Evolución del patrimonio en términos nominales, ajustado y en dólares.
Comparativa año a año
Hacé clic en cualquier año para ver el detalle completo de ese período.
Tipos de bienes del 2022
Agrupados por categoría, sin sumar otros años.
Lectura rápida del período
Resumen del año 2022.
Declaraciones cargadas en 2022
| Año | DJ ID | Tipo | Bienes | Deudas | Familia | Total bienes final | Total deudas final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 693194 | Anual | 59 | 2 | 3 | $22.762.866,40 | $10.733.891,03 |
Bienes de mayor importe
Sólo se listan bienes del 2022.
| Tipo | Descripción | % | Origen | Importe |
|---|---|---|---|---|
| DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR | CAJA DE AHORRO -País: Irlanda -Cantidad: 47643-27 -Unidad Monetaria: DOLARES ESTADOUNIDENSE | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $8.430.953,06 |
| DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR | CAJA DE AHORRO -País: Reino Unido -Cantidad: 41614-16 -Unidad Monetaria: DOLARES ESTADOUNIDENSE | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $7.364.041,75 |
| DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR | CAJA DE AHORRO -País: Irlanda -Cantidad: 47637 -Unidad Monetaria: DOLARES ESTADOUNIDENSE | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $4.883.745,24 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: CASA HABITACION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 11/06/2018 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $2.845.442,64 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: CASA HABITACION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 11/06/2018 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $2.605.756,14 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | SOC.COMERCIAL DEL PLATA 1V. ESCRIT. -CUIT: 30707032533 | — | INGRESOS PROPIOS | $1.763.150,00 |
| ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | SOC.COMERCIAL DEL PLATA 1V. ESCRIT. -CUIT: 30707032533 | — | INGRESOS PROPIOS | $1.763.150,00 |
| DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR | CAJA DE AHORRO -País: Reino Unido -Cantidad: 11637-4 -Unidad Monetaria: DOLARES ESTADOUNIDENSE | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $1.193.066,25 |
| AUTOMOTORES EN EL PAIS | Modelo: PEUGEOT208 ALLURE 1.6 5P TIPTRONICSEDAN 5 PUERTAS -Año de Fabricación: 2015 -Fecha de ingreso al patrimonio: 09/2015 | 50,00% | INGRESOS PROPIOS | $852.500,00 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | CEDEAR APPLE INC. -CUIT: 30707032533 | — | INGRESOS PROPIOS | $692.024,00 |
| ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | CEDEAR APPLE INC. -CUIT: 30707032533 | — | INGRESOS PROPIOS | $692.024,00 |
| DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR | CAJA DE AHORRO -País: Irlanda -Cantidad: 793-78 -Unidad Monetaria: LIBRA ESTERLINA | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $169.796,84 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | CEDEAR COCA COLA COMPANY ESCRIT. -CUIT: 30707032533 | — | INGRESOS PROPIOS | $108.000,00 |
| ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | CEDEAR COCA COLA COMPANY ESCRIT. -CUIT: 30707032533 | — | INGRESOS PROPIOS | $108.000,00 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | CEDEAR VISA INC -CUIT: 30707032533 | — | INGRESOS PROPIOS | $66.330,00 |
| ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | CEDEAR VISA INC -CUIT: 30707032533 | — | INGRESOS PROPIOS | $66.330,00 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | CEDEAR WAL-MART STORES INC. ESCRIT. -CUIT: 30707032533 | — | INGRESOS PROPIOS | $63.674,00 |
| ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | CEDEAR WAL-MART STORES INC. ESCRIT. -CUIT: 30707032533 | — | INGRESOS PROPIOS | $63.674,00 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO -Cantidad: 359-66 -Unidad Monetaria: DOLARES ESTADOUNIDENSE | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $63.645,43 |
| TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR | Total de Bienes del Hogar | — | INGRESOS PROPIOS | $58.087,32 |
| TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR | Total de Bienes del Hogar | — | INGRESOS PROPIOS | $58.087,32 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | CEDEAR BARRICK GOLD CORP. -CUIT: 30707032533 | — | INGRESOS PROPIOS | $50.160,00 |
| ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | CEDEAR BARRICK GOLD CORP. -CUIT: 30707032533 | — | INGRESOS PROPIOS | $50.160,00 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | CEDEAR ALPHABET -CUIT: 30707032533 | — | INGRESOS PROPIOS | $49.390,00 |
| ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | CEDEAR ALPHABET -CUIT: 30707032533 | — | INGRESOS PROPIOS | $49.390,00 |
Deudas de mayor importe
Se muestran sólo las deudas asociadas al año elegido.
| Tipo | Clasificación | Ubicación | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|---|
| HIPOTECARIO | Otras deudas en el pais al cierre | ARGENTINA | ASOCIACION MUTUAL DEL CUERPO DIPLOMATICO ARGENTINO AYUDA MUT -CUIT/CUIL/CDI: 30539515159 -Moneda: DOLAR U.S.A. | $10.733.891,03 |
| HIPOTECARIO | Otras deudas en el pais al inicio | ARGENTINA | ASOCIACION MUTUAL DEL CUERPO DIPLOMATICO ARGENTINO AYUDA MUT -CUIT/CUIL/CDI: 30539515159 -Moneda: DOLAR U.S.A. | $7.053.603,59 |
BCRA — Deuda financiera
Deuda registrada en el sistema financiero, evolución mensual y comparación contra patrimonio e ingresos del año elegido.
Sin datos
Sin observaciones.
Sin situación informadaBajó deuda
Comparación sobre la serie BCRA reciente.
-10,1%2 entidades
0 con mora · máxima demora 0 días
96,5%| Entidad | Tipo | Situación | Días atraso | Importe ARS | Importe USD of. |
|---|---|---|---|---|---|
BANCO DE LA NACION ARGENTINA |
— | Situación 1 · Normal | 0 | $9.991.000,00 | US$54.005,41 |
BANCO MACRO S.A. |
— | Situación 1 · Normal | 0 | $363.000,00 | US$1.962,16 |
| Período | Deuda ARS | Deuda USD | Situación máx. | Entidades | Vs inflación | Vs UVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | $10.354.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 4 | — | — |
| 12/2025 | $10.395.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 4 | — | — |
| 11/2025 | $10.554.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 4 | — | — |
| 10/2025 | $10.639.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 4 | — | — |
| 09/2025 | $10.651.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 4 | — | — |
| 08/2025 | $10.771.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 4 | — | — |
| 07/2025 | $10.867.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 4 | — | — |
| 06/2025 | $10.879.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 4 | — | — |
| 05/2025 | $10.960.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 4 | — | — |
| 04/2025 | $11.230.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 4 | — | — |
| 03/2025 | $11.075.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 4 | — | — |
| 02/2025 | $8.464.000,00 | — | Situación 2 · Seguimiento especial | 4 | — | — |
| 01/2025 | $11.512.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 4 | — | — |
| 12/2024 | $14.389.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 4 | — | — |
| 11/2024 | $14.878.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 4 | — | — |
| 10/2024 | $11.927.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 4 | — | — |
| 09/2024 | $10.707.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 4 | — | — |
| 08/2024 | $8.508.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 4 | — | — |