ABAD NICOLAS CARLOS
Resumen patrimonial, dólares y deuda BCRA en una sola vista
La ficha se enfoca en el año elegido. Las comparaciones en pesos constantes, dólares y BCRA ayudan a ver si hubo acumulación, deterioro o cambio de perfil.
¿Le ganó a la inflación?
Sí. Medido en pesos de hoy, el patrimonio conserva o supera su poder de compra.
$0,00¿Cómo queda contra UVA?
El patrimonio acompaña o supera la evolución del índice UVA.
$0,00Flujo informado del año
Dato tomado del resumen de la declaración cuando está disponible en la fuente oficial.
$32.294.358,18Tendencia completa · todos los años
Evolución del patrimonio en términos nominales, ajustado y en dólares.
Comparativa año a año
Hacé clic en cualquier año para ver el detalle completo de ese período.
Tipos de bienes del 2023
Agrupados por categoría, sin sumar otros años.
Lectura rápida del período
Resumen del año 2023.
Declaraciones cargadas en 2023
| Año | DJ ID | Tipo | Bienes | Deudas | Familia | Total bienes final | Total deudas final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 757417 | Anual | 63 | 2 | 3 | $104.808.991,38 | $17.350.166,23 |
| 2023 | 693047 | Baja | 52 | 2 | 3 | $27.985.154,74 | $13.115.897,71 |
Bienes de mayor importe
Sólo se listan bienes del 2023.
| Tipo | Descripción | % | Origen | Importe |
|---|---|---|---|---|
| DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR | CAJA DE AHORRO -País: Reino Unido -Cantidad: 87378-59 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $70.379.085,32 |
| DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR | CAJA DE AHORRO -País: Irlanda -Cantidad: 20829-39 -Unidad Monetaria: LIBRA ESTERLINA | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $21.384.005,84 |
| DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR | CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) | — | INGRESOS PROPIOS | $17.298.960,00 |
| DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR | CAJA DE AHORRO -País: Irlanda -Cantidad: 47643-27 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $8.430.953,06 |
| DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR | CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) | — | INGRESOS PROPIOS | $8.430.953,06 |
| DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR | CAJA DE AHORRO -País: Reino Unido -Cantidad: 41614-16 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $7.364.041,75 |
| DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR | CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) | — | INGRESOS PROPIOS | $7.364.041,75 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: CASA HABITACION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 11/06/2018 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $2.845.442,64 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: CASA HABITACION -Localidad: Capital Federal -Fecha de ingreso al patrimonio: 11/06/2018 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $2.845.442,64 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: CASA HABITACION -Localidad: Capital Federal -Fecha de ingreso al patrimonio: 11/06/2018 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $2.845.442,64 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: CASA HABITACION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 11/06/2018 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $2.517.049,55 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | PUBLICO CEDEAR APPLE INC. | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $2.283.969,50 |
| AUTOMOTORES EN EL PAIS | Modelo: PEUGEOT208 ALLURE 1.6 5P TIPTRONICSEDAN 5 PUERTAS -Año de Fabricación: 2015 -Fecha de ingreso al patrimonio: 09/2015 | 50,00% | INGRESOS PROPIOS | $2.252.350,00 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO -Cantidad: 1785590 -Unidad Monetaria: PESO | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $1.785.590,00 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | CEDEAR MICROSOFT CORP. ESCRIT. | — | INGRESOS PROPIOS | $1.772.045,00 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | SOC.COMERCIAL DEL PLATA 1V. ESCRIT. | — | INGRESOS PROPIOS | $1.763.150,00 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | PUBLICO SOC.COMERCIAL DEL PLATA AV.ESCRIT. | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $1.763.150,00 |
| DEPOSITOS DE DINERO EN EL EXTERIOR | CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) | — | TRASPASO DE SALDOS DE OTRAS CTAS | $1.292.559,26 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | PUBLICO CEDEAR MICROSOFT CORP. ESCRIT. | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $1.232.600,00 |
| AUTOMOTORES EN EL PAIS | Modelo: PEUGEOT208 ALLURE 1.6 5P TIPTRONICSEDAN 5 PUERTAS -Año de Fabricación: 2015 -Fecha de ingreso al patrimonio: 09/2015 | 50,00% | INGRESOS PROPIOS | $852.500,00 |
| AUTOMOTORES EN EL PAIS | PEUGEOT 208 ALLURE 1.6 5P TIPTRONIC SEDAN 5 PUERTAS Año de Fabricación: 2015 -Fecha de ingreso al patrimonio: 09/2015 | 50,00% | INGRESOS PROPIOS | $852.500,00 |
| AUTOMOTORES EN EL PAIS | PEUGEOT 208 ALLURE 1.6 5P TIPTRONIC SEDAN 5 PUERTAS Año de Fabricación: 2015 -Fecha de ingreso al patrimonio: 09/2015 | 50,00% | INGRESOS PROPIOS | $852.500,00 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | CEDEAR APPLE INC. | — | INGRESOS PROPIOS | $750.240,00 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | CEDEAR APPLE INC. | — | INGRESOS PROPIOS | $692.024,00 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | PUBLICO CEDEAR APPLE INC. | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $692.024,00 |
Deudas de mayor importe
Se muestran sólo las deudas asociadas al año elegido.
| Tipo | Clasificación | Ubicación | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|---|
| HIPOTECARIO | Otras deudas en el pais al cierre | ARGENTINA | ASOCIACION MUTUAL DEL CUERPO DIPLOMATICO ARGENTINO AYUDA MUT -CUIT/CUIL/CDI: 30539515159 -Moneda: DOLAR U.S.A. | $17.350.166,23 |
| HIPOTECARIO | Otras deudas en el pais al cierre | ARGENTINA | ASOCIACION MUTUAL DEL CUERPO DIPLOMATICO ARGENTINO AYUDA MUT -CUIT/CUIL/CDI: 30539515159 -Moneda: DOLAR U.S.A. | $13.115.897,71 |
| HIPOTECARIO | Otras deudas en el pais al inicio | ARGENTINA | ASOCIACION MUTUAL DEL CUERPO DIPLOMATICO ARGENTINO AYUDA MUT -CUIT/CUIL/CDI: 30539515159 -Moneda: DOLAR U.S.A. | $10.733.891,03 |
| HIPOTECARIO | Otras deudas en el pais al inicio | ARGENTINA | ASOCIACION MUTUAL DEL CUERPO DIPLOMATICO ARGENTINO AYUDA MUT -CUIT/CUIL/CDI: 30539515159 -Moneda: DOLAR U.S.A. | $10.733.891,00 |
BCRA — Deuda financiera
Deuda registrada en el sistema financiero, evolución mensual y comparación contra patrimonio e ingresos del año elegido.
Sin datos
Sin observaciones.
Sin situación informadaSin serie BCRA suficiente
Comparación sobre la serie BCRA reciente.
—0 entidades
0 con mora · máxima demora 0 días
0,0%