ABAD SEBASTIAN
Resumen patrimonial, dólares y deuda BCRA en una sola vista
La ficha se enfoca en el año elegido. Las comparaciones en pesos constantes, dólares y BCRA ayudan a ver si hubo acumulación, deterioro o cambio de perfil.
¿Le ganó a la inflación?
Sí. Medido en pesos de hoy, el patrimonio conserva o supera su poder de compra.
$161.852.932,36¿Cómo queda contra UVA?
El patrimonio acompaña o supera la evolución del índice UVA.
$168.725.159,01Flujo informado del año
Dato tomado del resumen de la declaración cuando está disponible en la fuente oficial.
$8.550.711,49Tendencia completa · todos los años
Evolución del patrimonio en términos nominales, ajustado y en dólares.
Comparativa año a año
Hacé clic en cualquier año para ver el detalle completo de ese período.
Tipos de bienes del 2022
Agrupados por categoría, sin sumar otros años.
Lectura rápida del período
Resumen del año 2022.
Declaraciones cargadas en 2022
| Año | DJ ID | Tipo | Bienes | Deudas | Familia | Total bienes final | Total deudas final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 661585 | Anual | 49 | 0 | 0 | $28.029.857,08 | $0,00 |
Bienes de mayor importe
Sólo se listan bienes del 2022.
| Tipo | Descripción | % | Origen | Importe |
|---|---|---|---|---|
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: CASA HABITACION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 27/12/2006 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $4.902.927,19 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | BONOS GLOBALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2041 | — | INGRESOS PROPIOS | $4.037.588,03 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. -CUIT: 30525322749 | — | INGRESOS PROPIOS | $3.802.870,00 |
| ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | CLASE 5 -CUIT: 30639453738 | — | INGRESOS PROPIOS | $3.128.652,63 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | BONOS GLOBALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2041 | — | INGRESOS PROPIOS | $2.953.072,65 |
| ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | Superfondo Renta Fija - Clase A -CUIT: 30500008454 | — | INGRESOS PROPIOS | $2.797.998,57 |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS | Cantidad: 15000 -Unidad Monetaria: DOLARES ESTADOUNIDENSE | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $2.654.400,00 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: CASA HABITACION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 27/12/2006 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $2.516.713,73 |
| ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | ON YPF ENER.ELEC. S.A. S1 U$S V.10 05 21 -CUIT: 30714128309 | — | INGRESOS PROPIOS | $2.506.486,40 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | ON YPF ENER.ELEC. S.A. S1 U$S V.10 05 21 -CUIT: 30714128309 | — | INGRESOS PROPIOS | $2.320.285,52 |
| ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. -CUIT: 30525322749 | — | INGRESOS PROPIOS | $2.152.920,00 |
| ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | CLASE XIV -CUIT: 30525322749 | — | INGRESOS PROPIOS | $1.944.443,44 |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS | Cantidad: 15000 -Unidad Monetaria: DOLARES ESTADOUNIDENSE | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $1.537.800,00 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | PLAZO FIJO -Cantidad: 1500000 -Unidad Monetaria: PESOS | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $1.500.000,00 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | Bono Rep. Argentina Usd Step Up 2038 Ley Arg - 5923 | — | INGRESOS PROPIOS | $1.159.098,29 |
| ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | IRSA PROPIEDADES S.A. -CUIT: 30527677331 | — | INGRESOS PROPIOS | $1.130.283,00 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | PLAZO FIJO -Cantidad: 1000000 -Unidad Monetaria: PESOS | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $1.000.000,00 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | PLAZO FIJO -Cantidad: 1000000 -Unidad Monetaria: PESOS | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $1.000.000,00 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | Bono Rep. Argentina Usd Step Up 2038 Ley Arg - 5923 | — | INGRESOS PROPIOS | $721.311,74 |
| TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR | Total de Bienes del Hogar | — | INGRESOS PROPIOS | $695.632,58 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO -Cantidad: 434833-42 -Unidad Monetaria: PESOS | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $434.833,42 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO -Cantidad: 416176-02 -Unidad Monetaria: PESOS | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $416.176,02 |
| TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR | Total de Bienes del Hogar | — | INGRESOS PROPIOS | $368.319,47 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO -Cantidad: 2885-61 -Unidad Monetaria: DOLARES ESTADOUNIDENSE | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $295.832,74 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO -Cantidad: 1293-34 -Unidad Monetaria: DOLARES ESTADOUNIDENSE | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $228.869,45 |
Deudas de mayor importe
Se muestran sólo las deudas asociadas al año elegido.
| Tipo | Clasificación | Ubicación | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|---|
| No hay deudas detalladas en este período. | ||||
BCRA — Deuda financiera
Deuda registrada en el sistema financiero, evolución mensual y comparación contra patrimonio e ingresos del año elegido.
Sin datos
Sin observaciones.
Sin situación informadaAumentó deuda
Comparación sobre la serie BCRA reciente.
15,6%1 entidades
0 con mora · máxima demora 0 días
100,0%| Entidad | Tipo | Situación | Días atraso | Importe ARS | Importe USD of. |
|---|---|---|---|---|---|
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. |
— | Situación 1 · Normal | 0 | $296.000,00 | US$1.600,00 |
| Período | Deuda ARS | Deuda USD | Situación máx. | Entidades | Vs inflación | Vs UVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | $296.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 12/2025 | $5.870.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 11/2025 | $476.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 10/2025 | $588.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 09/2025 | $504.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 08/2025 | $443.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 07/2025 | $828.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 06/2025 | $411.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 05/2025 | $342.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 04/2025 | $95.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 03/2025 | $171.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 02/2025 | $68.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 01/2025 | $256.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 12/2024 | $24.802.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 11/2024 | $81.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 10/2024 | $83.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 09/2024 | $135.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 08/2024 | $177.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |