ABAD SEBASTIAN
Resumen patrimonial, dólares y deuda BCRA en una sola vista
La ficha se enfoca en el año elegido. Las comparaciones en pesos constantes, dólares y BCRA ayudan a ver si hubo acumulación, deterioro o cambio de perfil.
¿Le ganó a la inflación?
Sí. Medido en pesos de hoy, el patrimonio conserva o supera su poder de compra.
$0,00¿Cómo queda contra UVA?
El patrimonio acompaña o supera la evolución del índice UVA.
$0,00Flujo informado del año
Dato tomado del resumen de la declaración cuando está disponible en la fuente oficial.
$42.711.742,24Tendencia completa · todos los años
Evolución del patrimonio en términos nominales, ajustado y en dólares.
Comparativa año a año
Hacé clic en cualquier año para ver el detalle completo de ese período.
Tipos de bienes del 2024
Agrupados por categoría, sin sumar otros años.
Lectura rápida del período
Resumen del año 2024.
Declaraciones cargadas en 2024
| Año | DJ ID | Tipo | Bienes | Deudas | Familia | Total bienes final | Total deudas final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 789217 | Anual | 72 | 0 | 0 | $278.582.343,63 | $0,00 |
Bienes de mayor importe
Sólo se listan bienes del 2024.
| Tipo | Descripción | % | Origen | Importe |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES -FONDOS COMUNES DE INVERSION -OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | OBLIGACIONES NEGOCIABLES TLCMO - CLASE 21-Simples - TELECOM | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $46.300.966,32 |
| ACCIONES -FONDOS COMUNES DE INVERSION -OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | OBLIGACIONES NEGOCIABLES YMCXO - CLASE XXXI-Simples - YPF | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $37.769.342,10 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | PUBLICO BONOS GLOBALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DÓL | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $37.046.232,93 |
| ACCIONES -FONDOS COMUNES DE INVERSION -OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | OBLIGACIONES NEGOCIABLES YPF SOCIEDAD ANONIMA YCA60 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $33.932.000,00 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: CASA HABITACION -Localidad: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 27/12/2016 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $33.246.829,08 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | PUBLICO BONO PARA LA RECONSTRUCCI N DE UNA ARGENTINA LIBRE (BOPREAL) | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $26.996.000,22 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) | — | INGRESOS PROPIOS | $22.376.856,23 |
| ACCIONES -FONDOS COMUNES DE INVERSION -OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | OBLIGACIONES NEGOCIABLES TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA TLC10 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $21.560.000,00 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | PUBLICO BONOS GLOBALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DÓL | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $19.326.750,00 |
| DINERO EFECTIVO EN EL PAIS | DOLAR U.S.A. DOLAR U.S.A. | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $15.435.000,00 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: CASA HABITACION -Localidad: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 27/12/2016 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $15.267.362,06 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | PUBLICO Bono Rep. Argentina Usd Step Up 2038 Ley Arg - 5923 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $14.250.456,36 |
| ACCIONES -FONDOS COMUNES DE INVERSION -OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | OBLIGACIONES NEGOCIABLES ON TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $13.360.000,00 |
| DINERO EFECTIVO EN EL PAIS | DOLAR U.S.A. DOLAR U.S.A. | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $12.081.750,00 |
| ACCIONES -FONDOS COMUNES DE INVERSION -OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | OBLIGACIONES NEGOCIABLES ON IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SA | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $11.434.669,89 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) | — | INGRESOS PROPIOS | $10.755.955,14 |
| ACCIONES -FONDOS COMUNES DE INVERSION -OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | OBLIGACIONES NEGOCIABLES ON IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SA | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $10.696.035,00 |
| ACCIONES -FONDOS COMUNES DE INVERSION -OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | OBLIGACIONES NEGOCIABLES ON TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $7.369.327,56 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | PUBLICO Bono Rep. Argentina Usd Step Up 2038 Ley Arg - 5923 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $7.304.065,32 |
| BIENES DEL HOGAR | BIENES DEL HOGAR | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $4.942.449,98 |
| BIENES DEL HOGAR | BIENES DEL HOGAR | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $4.942.449,98 |
| ACCIONES -FONDOS COMUNES DE INVERSION -OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | OBLIGACIONES NEGOCIABLES CP34O - CLASE 34-Simples - CGC | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $4.444.919,85 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL | — | INGRESOS PROPIOS | $4.038.061,81 |
| CREDITOS EN EL PAIS | COMUN A.F.I.P. - RETENCIONES | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $2.439.457,79 |
| ACCIONES -FONDOS COMUNES DE INVERSION -OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | OBLIGACIONES NEGOCIABLES IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SA IRCGO | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $2.126.840,10 |
Deudas de mayor importe
Se muestran sólo las deudas asociadas al año elegido.
| Tipo | Clasificación | Ubicación | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|---|
| No hay deudas detalladas en este período. | ||||
BCRA — Deuda financiera
Deuda registrada en el sistema financiero, evolución mensual y comparación contra patrimonio e ingresos del año elegido.
Sin datos
Sin observaciones.
Sin situación informadaAumentó deuda
Comparación sobre la serie BCRA reciente.
15,6%1 entidades
0 con mora · máxima demora 0 días
100,0%| Entidad | Tipo | Situación | Días atraso | Importe ARS | Importe USD of. |
|---|---|---|---|---|---|
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. |
— | Situación 1 · Normal | 0 | $296.000,00 | US$281,24 |
| Período | Deuda ARS | Deuda USD | Situación máx. | Entidades | Vs inflación | Vs UVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | $296.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 12/2025 | $5.870.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 11/2025 | $476.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 10/2025 | $588.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 09/2025 | $504.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 08/2025 | $443.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 07/2025 | $828.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 06/2025 | $411.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 05/2025 | $342.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 04/2025 | $95.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 03/2025 | $171.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 02/2025 | $68.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 01/2025 | $256.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 12/2024 | $24.802.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 11/2024 | $81.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 10/2024 | $83.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 09/2024 | $135.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 08/2024 | $177.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |