ABAD SEBASTIAN
Resumen patrimonial, dólares y deuda BCRA en una sola vista
La ficha se enfoca en el año elegido. Las comparaciones en pesos constantes, dólares y BCRA ayudan a ver si hubo acumulación, deterioro o cambio de perfil.
¿Le ganó a la inflación?
Sí. Medido en pesos de hoy, el patrimonio conserva o supera su poder de compra.
$185.228.015,66¿Cómo queda contra UVA?
El patrimonio acompaña o supera la evolución del índice UVA.
$284.440.028,58Flujo informado del año
Dato tomado del resumen de la declaración cuando está disponible en la fuente oficial.
$19.013.501,01Tendencia completa · todos los años
Evolución del patrimonio en términos nominales, ajustado y en dólares.
Comparativa año a año
Hacé clic en cualquier año para ver el detalle completo de ese período.
Tipos de bienes del 2023
Agrupados por categoría, sin sumar otros años.
Lectura rápida del período
Resumen del año 2023.
Declaraciones cargadas en 2023
| Año | DJ ID | Tipo | Bienes | Deudas | Familia | Total bienes final | Total deudas final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 747372 | Anual | 52 | 0 | 0 | $157.393.885,30 | $0,00 |
Bienes de mayor importe
Sólo se listan bienes del 2023.
| Tipo | Descripción | % | Origen | Importe |
|---|---|---|---|---|
| ACCIONES -FONDOS COMUNES DE INVERSION -OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | OBLIGACIONES NEGOCIABLES YPF SOCIEDAD ANONIMA YCA60 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $33.932.000,00 |
| ACCIONES -FONDOS COMUNES DE INVERSION -OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | OBLIGACIONES NEGOCIABLES TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA TLC10 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $21.560.000,00 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | PUBLICO BONOS GLOBALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DÓL | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $19.326.750,00 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: CASA HABITACION -Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 27/12/2006 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $15.267.362,06 |
| ACCIONES -FONDOS COMUNES DE INVERSION -OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | OBLIGACIONES NEGOCIABLES ON TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $13.360.000,00 |
| DINERO EFECTIVO EN EL PAIS | DOLAR U.S.A. dolares | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $12.081.750,00 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO EN DOLARES (USA) | — | INGRESOS PROPIOS | $10.755.955,14 |
| ACCIONES -FONDOS COMUNES DE INVERSION -OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | OBLIGACIONES NEGOCIABLES ON IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SA | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $10.696.035,00 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | PUBLICO Bono Rep. Argentina Usd Step Up 2038 Ley Arg - 5923 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $7.304.065,32 |
| BIENES DEL HOGAR | BIENES DEL HOGAR | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $4.942.449,98 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: CASA HABITACION -Localidad: Capital Federal -Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 27/12/2006 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $4.902.927,19 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. | — | INGRESOS PROPIOS | $3.802.870,00 |
| ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | CLASE 5 | — | INGRESOS PROPIOS | $3.128.652,63 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | BONOS GLOBALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2041 | — | INGRESOS PROPIOS | $2.953.072,65 |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS | Cantidad: 15000 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $2.654.400,00 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | ON YPF ENER.ELEC. S.A. S1 U$S V.10 05 21 | — | INGRESOS PROPIOS | $2.320.285,52 |
| ACCIONES -FONDOS COMUNES -DE INVERSION NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | CLASE XIV | — | INGRESOS PROPIOS | $1.944.443,44 |
| ACCIONES -FONDOS COMUNES DE INVERSION -OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | OBLIGACIONES NEGOCIABLES IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SA IRCGO | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $1.858.475,00 |
| ACCIONES -FONDOS COMUNES DE INVERSION -OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | FONDOS COMUNES DE INVERSION Supergestion - Clase A | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $1.609.916,73 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | PLAZO FIJO -Cantidad: 1500000 -Unidad Monetaria: PESO | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $1.500.000,00 |
| ACCIONES -FONDOS COMUNES DE INVERSION -OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | FONDOS COMUNES DE INVERSION Superfondo Combinado - Clase A | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $1.366.751,18 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | Bono Rep. Argentina Usd Step Up 2038 Ley Arg - 5923 | — | INGRESOS PROPIOS | $1.159.098,29 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | PLAZO FIJO -Cantidad: 1000000 -Unidad Monetaria: PESO | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $1.000.000,00 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | PLAZO FIJO -Cantidad: 1000000 -Unidad Monetaria: PESO | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $1.000.000,00 |
| ACCIONES -FONDOS COMUNES DE INVERSION -OBLIGACIONES NEGOCIABLES CON COTIZACION EN EL PAIS | FONDOS COMUNES DE INVERSION Superfondo Acciones - Clase A | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $821.735,26 |
Deudas de mayor importe
Se muestran sólo las deudas asociadas al año elegido.
| Tipo | Clasificación | Ubicación | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|---|
| No hay deudas detalladas en este período. | ||||
BCRA — Deuda financiera
Deuda registrada en el sistema financiero, evolución mensual y comparación contra patrimonio e ingresos del año elegido.
Sin datos
Sin observaciones.
Sin situación informadaAumentó deuda
Comparación sobre la serie BCRA reciente.
15,6%1 entidades
0 con mora · máxima demora 0 días
100,0%| Entidad | Tipo | Situación | Días atraso | Importe ARS | Importe USD of. |
|---|---|---|---|---|---|
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. |
— | Situación 1 · Normal | 0 | $296.000,00 | US$357,38 |
| Período | Deuda ARS | Deuda USD | Situación máx. | Entidades | Vs inflación | Vs UVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | $296.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 12/2025 | $5.870.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 11/2025 | $476.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 10/2025 | $588.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 09/2025 | $504.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 08/2025 | $443.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 07/2025 | $828.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 06/2025 | $411.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 05/2025 | $342.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 04/2025 | $95.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 03/2025 | $171.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 02/2025 | $68.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 01/2025 | $256.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 12/2024 | $24.802.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 11/2024 | $81.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 10/2024 | $83.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 09/2024 | $135.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |
| 08/2024 | $177.000,00 | — | Situación 1 · Normal | 1 | — | — |