ABAD MAXIMILIANO
Resumen patrimonial, dólares y deuda BCRA en una sola vista
La ficha se enfoca en el año elegido. Las comparaciones en pesos constantes, dólares y BCRA ayudan a ver si hubo acumulación, deterioro o cambio de perfil.
¿Le ganó a la inflación?
Sí. Medido en pesos de hoy, el patrimonio conserva o supera su poder de compra.
$0,00¿Cómo queda contra UVA?
El patrimonio acompaña o supera la evolución del índice UVA.
$0,00Flujo informado del año
Dato tomado del resumen de la declaración cuando está disponible en la fuente oficial.
$67.443.693,51Tendencia completa · todos los años
Evolución del patrimonio en términos nominales, ajustado y en dólares.
Comparativa año a año
Hacé clic en cualquier año para ver el detalle completo de ese período.
Tipos de bienes del 2024
Agrupados por categoría, sin sumar otros años.
Lectura rápida del período
Resumen del año 2024.
Declaraciones cargadas en 2024
| Año | DJ ID | Tipo | Bienes | Deudas | Familia | Total bienes final | Total deudas final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 821429 | Anual | 24 | 0 | 3 | $207.344.565,45 | $0,00 |
Bienes de mayor importe
Sólo se listan bienes del 2024.
| Tipo | Descripción | % | Origen | Importe |
|---|---|---|---|---|
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO -Cantidad: 132697-57 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $106.881.257,76 |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS | Cantidad: 85071-94 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $87.539.026,26 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | BONOS DE LA REP BLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2030 | — | INGRESOS PROPIOS | $40.745.137,50 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | BONOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2030 | — | INGRESOS PROPIOS | $33.797.912,55 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO -Cantidad: 21458896 -Unidad Monetaria: PESO | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $21.458.896,00 |
| AUTOMOTORES EN EL PAIS | Modelo: TOYOTACOROLLA SEG HEV 1.8 ECVTSEDAN 4 PUERTAS -Año de Fabricación: 2024 -Fecha de ingreso al patrimonio: 06/2024 | 50,00% | INGRESOS PROPIOS | $17.135.000,00 |
| AUTOMOTORES EN EL PAIS | Modelo: KIASELTOS EX 1.6 A TRURAL 5 PUERTAS -Año de Fabricación: 2022 -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/2022 | 50,00% | INGRESOS PROPIOS | $11.240.000,00 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | BONOS GLOBALES DE LA REP BLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DOLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2038 | — | INGRESOS PROPIOS | $8.061.800,00 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO -Cantidad: 7625-63 -Unidad Monetaria: DOLAR ESTADOUNIDENSE | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $7.846.773,27 |
| TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR | Total de Bienes del Hogar | — | INGRESOS PROPIOS | $6.059.251,94 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTRO -Localidad: MAR DEL PLATA NORTE -Provincia: BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 23/10/2013 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $5.271.012,55 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | BONOS GLOBALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES STEP UP 2038 | — | INGRESOS PROPIOS | $3.877.120,00 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO -Cantidad: 3788347 -Unidad Monetaria: PESO | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $3.788.347,00 |
| INMUEBLES EN EL PAIS | Tipo: DEPARTAMENTO -Destino: OTRO -Localidad: MAR DEL PLATA NORTE -Provincia: BUENOS AIRES -Fecha de ingreso al patrimonio: 23/10/2013 | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $2.420.520,16 |
| AUTOMOTORES EN EL PAIS | Modelo: KIASELTOS EX 1.6 A TRURAL 5 PUERTAS -Año de Fabricación: 2022 -Fecha de ingreso al patrimonio: 05/2022 | 50,00% | INGRESOS PROPIOS | $2.284.695,00 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO -Cantidad: 1531912 -Unidad Monetaria: PESO | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $1.531.912,00 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO -Cantidad: 1083108 -Unidad Monetaria: PESO | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $1.083.108,00 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO -Cantidad: 1000494 -Unidad Monetaria: PESO | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $1.000.494,00 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO -Cantidad: 904559-93 -Unidad Monetaria: PESO | 100,00% | INGRESOS PROPIOS | $904.559,93 |
| TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR | Total de Bienes del Hogar | — | INGRESOS PROPIOS | $235.260,76 |
| TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOS CON COTIZACION EN EL PAIS | BONOS GLOBALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA AMORTIZABLES EN EUROS 0.50% 2029 | — | . | $0,00 |
| DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS | Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO | 100,00% | . | $0,00 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO | 100,00% | . | $0,00 |
| DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS | CAJA DE AHORRO -Cantidad: 0 -Unidad Monetaria: PESO | 100,00% | . | $0,00 |
Deudas de mayor importe
Se muestran sólo las deudas asociadas al año elegido.
| Tipo | Clasificación | Ubicación | Descripción | Importe |
|---|---|---|---|---|
| No hay deudas detalladas en este período. | ||||
BCRA — Deuda financiera
Deuda registrada en el sistema financiero, evolución mensual y comparación contra patrimonio e ingresos del año elegido.
Sin datos
Sin observaciones.
Sin situación informadaSin serie BCRA suficiente
Comparación sobre la serie BCRA reciente.
—0 entidades
0 con mora · máxima demora 0 días
0,0%